公司总机:020-87694136
服务热线:020-87694681
superpower7b@163.net
广州市番禺区番禺大道北天安科技园总部中心16号楼1505
【详细说明:】
型号 | 单位 | DH SUPER 2000/2000A | DH SUPER 3000A |
尺寸(长×宽×高) | mm | 2832×1600×1655/ 3280×1600×1655 | 4900×1600×1700 |
最大作业高度 | m | 10 | 12 |
控制方式 | 无线遥控 | 无线遥控 | |
动力 | P.T.O | P.T.O | |
塔台转动角度 | ° | ±180 | ±180 |
最大吊臂起重能力 | Ton/m | 1.8ton/2m | 2.5ton/2.4m |
作业台 | |||
作业台尺寸(长×宽×高) | mm | 550×550×1000/ 560×560×1000 | 560×560×1000 |
作业平台高度 | m | 8.2 | 10.2 |
作业台水平延伸 | m | 7.2 | 9.2 |
绞盘/吊钩 | |||
最大起吊高度 | m | 7.8 | 9.5 |
最大起吊能力 | kg | ---- | ---- |
吊臂类型 | 第1节臂:曲臂 第2、3节臂:直臂 | 第1、2节臂:曲臂 第3、4节臂:直臂 | |
吊臂起升角度 | 第1节臂:-20---76 | 第1节臂:0---78 第2节臂:-69---0 | |
绞盘 | 可选 | 可选 | |
支撑脚 | |||
前支撑脚 | 自动伸缩 | 自动伸缩 | |
后支撑脚 | 自动伸缩 | 自动伸缩 | |
钻 机 | |||
钻孔直径 | mm | 300 | 300 |
最大孔深 | mm | 1500 | 1500 |
挖掘作业范围 | m | 2.3---5.7 | 2.3---7.2 |
转速 | rpm | 20---40 | 20---40 |
动力 | 液压马达 | 液压马达 | |
可选配货车类型 | ton | 1ton--2.5ton | 4.5ton |
1. 韩国进口起亚、现代等小型货车 3. 乘员人数3---6人 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
地址:广州市番禺区番禺大道北天安科技园总部中心16号楼1505
服务热线:020-87694136 传真:020-87694186